정화중학교
| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정화중학교 | 2000 | 교사 | 9417.21㎡ | 04월 01일 |
| 2 | 정화중학교1 | 2002 | 교사 | 655.38㎡ | 4/0 |
| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 | |||
| 1 | 정화중학교 | 확보 | 미적용 | 미확보 | 전체실시 |
| 2 | 정화중학교1 | 확보 | 미적용 | 미확보 | 전체실시 |
| 조사일자 | 2018-11-30 | 출력일자 | 2018-11-30 |
상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨
정화중학교장